地球への接近
今後12か月で地球に最も近づく小惑星を、日付、距離(kmと月までの距離の倍数)、速度、大きさとともに掲載します。データはNASA JPLによるものです。
- 2026/10/25 5:51 UTC 2026 UE: 月までの距離の5.2倍(2,008,529 km)
- 2026/10/25 9:27 UTC 2026 TB8: 月までの距離の7.1倍(2,715,075 km)
- 2026/10/25 13:22 UTC 2026 SQ31: 月までの距離の6.0倍(2,322,222 km)
- 2026/10/27 1:11 UTC 2026 TB94: 月までの距離の5.1倍(1,953,993 km)
- 2026/10/28 16:15 UTC 2018 GS1: 月までの距離の11.0倍(4,240,878 km)
- 2026/10/28 18:31 UTC 2026 UB1: 月までの距離の9.5倍(3,666,506 km)
- 2026/10/29 7:54 UTC 2022 UV21: 月までの距離の14.7倍(5,649,289 km)
- 2026/10/30 8:32 UTC 2026 UD: 月までの距離の11.6倍(4,467,579 km)
- 2026/10/31 2:35 UTC 2025 UK9: 月までの距離の0.8倍(314,648 km)
- 2026/11/02 19:10 UTC 524522 Zoozve (2002 VE68): 月までの距離の15.7倍(6,018,476 km)
- 2026/11/03 17:30 UTC 2021 VC4: 月までの距離の6.0倍(2,291,695 km)
- 2026/11/05 4:22 UTC 2017 WJ2: 月までの距離の15.6倍(5,983,816 km)
- 2026/11/06 3:38 UTC 2001 KF54: 月までの距離の18.8倍(7,243,719 km)
- 2026/11/09 21:06 UTC 2025 UF5: 月までの距離の18.8倍(7,229,844 km)
- 2026/11/10 0:24 UTC 2015 VH65: 月までの距離の9.7倍(3,726,300 km)
- 2026/11/10 20:05 UTC 2012 YD7: 月までの距離の18.5倍(7,120,799 km)
- 2026/11/11 8:45 UTC 2023 VF3: 月までの距離の8.4倍(3,239,446 km)
- 2026/11/13 3:15 UTC 2025 VG5: 月までの距離の18.1倍(6,967,657 km)
- 2026/11/17 6:46 UTC 2023 VE6: 月までの距離の18.3倍(7,045,939 km)
- 2026/11/19 2:16 UTC 2018 NE1: 月までの距離の16.6倍(6,385,660 km)
- 2026/11/19 22:19 UTC 2026 TB84: 月までの距離の12.1倍(4,648,235 km)
- 2026/11/30 17:53 UTC 2025 CP1: 月までの距離の12.8倍(4,928,454 km)
- 2026/12/04 0:35 UTC 2019 XF2: 月までの距離の3.1倍(1,189,881 km)
- 2026/12/06 19:09 UTC 2023 XH3: 月までの距離の18.6倍(7,150,962 km)
- 2026/12/08 0:44 UTC 2020 XC3: 月までの距離の14.5倍(5,557,218 km)
- 2026/12/08 18:43 UTC 2016 NV: 月までの距離の14.3倍(5,478,017 km)
- 2026/12/12 4:55 UTC 2010 VQ: 月までの距離の4.6倍(1,752,568 km)
- 2026/12/12 22:26 UTC 2025 XN6: 月までの距離の6.9倍(2,654,367 km)
- 2026/12/14 15:26 UTC 2026 LZ1: 月までの距離の14.4倍(5,519,761 km)
- 2026/12/18 6:29 UTC 2025 YN: 月までの距離の18.3倍(7,014,793 km)
- 2026/12/19 0:36 UTC 2018 FQ4: 月までの距離の16.7倍(6,411,953 km)
- 2026/12/26 19:18 UTC 2021 PF7: 月までの距離の15.5倍(5,943,691 km)
- 2027/01/05 2:23 UTC 2023 FP1: 月までの距離の10.4倍(3,996,407 km)
- 2027/01/13 15:43 UTC 2014 BP: 月までの距離の8.6倍(3,316,405 km)
- 2027/01/13 19:24 UTC 2024 RR14: 月までの距離の8.4倍(3,225,114 km)
- 2027/01/16 8:57 UTC 2025 BL: 月までの距離の15.8倍(6,083,116 km)
- 2027/01/17 15:45 UTC 2025 AK3: 月までの距離の6.5倍(2,506,861 km)
- 2027/01/17 19:48 UTC 2023 TX: 月までの距離の12.9倍(4,955,221 km)
- 2027/01/22 9:54 UTC 2020 BY: 月までの距離の5.4倍(2,087,783 km)
- 2027/01/22 12:01 UTC 2015 DG200: 月までの距離の3.7倍(1,425,348 km)
- 2027/01/23 21:17 UTC 2022 BB2: 月までの距離の18.6倍(7,150,205 km)
- 2027/01/27 0:12 UTC 2020 XA5: 月までの距離の15.3倍(5,863,320 km)
- 2027/01/28 23:33 UTC 2020 OP3: 月までの距離の7.6倍(2,918,489 km)
- 2027/01/31 14:05 UTC 2015 KP57: 月までの距離の14.6倍(5,622,661 km)
- 2027/01/31 19:26 UTC 2016 PC8: 月までの距離の13.3倍(5,129,493 km)
- 2027/02/04 7:04 UTC 2021 BJ3: 月までの距離の6.5倍(2,485,355 km)
- 2027/02/14 3:49 UTC 2020 DS3: 月までの距離の11.0倍(4,244,097 km)
- 2027/02/14 19:12 UTC 893859 (2016 VO1): 月までの距離の3.7倍(1,417,234 km)
- 2027/02/21 20:48 UTC 2024 UQ11: 月までの距離の19.4倍(7,475,847 km)
- 2027/02/22 6:26 UTC 2025 UZ7: 月までの距離の14.2倍(5,438,818 km)
- 2027/02/23 1:24 UTC 2023 DD2: 月までの距離の16.2倍(6,242,195 km)
- 2027/02/26 1:53 UTC 2022 DQ2: 月までの距離の19.0倍(7,303,460 km)
- 2027/02/26 9:34 UTC 2026 DS8: 月までの距離の13.7倍(5,247,791 km)
- 2027/02/26 11:20 UTC 2012 TF79: 月までの距離の12.8倍(4,919,197 km)
- 2027/03/01 17:31 UTC 2017 DS37: 月までの距離の10.4倍(3,990,124 km)
- 2027/03/03 23:14 UTC 2016 DW1: 月までの距離の13.8倍(5,324,755 km)
- 2027/03/04 1:10 UTC 2026 EJ: 月までの距離の11.1倍(4,273,370 km)
- 2027/03/04 5:02 UTC 474158 (1999 FA): 月までの距離の16.5倍(6,350,110 km)
- 2027/03/04 20:59 UTC 535844 (2015 BY310): 月までの距離の9.2倍(3,527,701 km)
- 2027/03/04 21:13 UTC 2022 EF1: 月までの距離の3.5倍(1,350,187 km)
- 2027/03/06 23:33 UTC 2025 DL8: 月までの距離の13.9倍(5,339,493 km)
- 2027/03/07 6:50 UTC 2022 EA: 月までの距離の7.1倍(2,743,882 km)
- 2027/03/13 22:47 UTC 2011 ES4: 月までの距離の5.2倍(2,008,099 km)
- 2027/03/14 0:39 UTC 2026 HT: 月までの距離の11.8倍(4,524,062 km)
- 2027/03/15 8:53 UTC 2010 TK: 月までの距離の18.2倍(7,007,593 km)
- 2027/03/16 4:43 UTC 2010 TB54: 月までの距離の17.1倍(6,563,048 km)
- 2027/03/16 14:22 UTC 2012 RM15: 月までの距離の11.6倍(4,442,233 km)
- 2027/03/17 0:34 UTC 2026 FW12: 月までの距離の4.9倍(1,867,571 km)
- 2027/03/17 3:25 UTC 673675 (2015 FM34): 月までの距離の18.8倍(7,219,299 km)
- 2027/03/18 19:29 UTC 506074 Svarog (2015 UM67): 月までの距離の19.0倍(7,308,118 km)
- 2027/03/19 18:01 UTC 2021 UY2: 月までの距離の18.4倍(7,053,806 km)
- 2027/03/23 20:20 UTC 2026 FU: 月までの距離の11.6倍(4,438,188 km)
- 2027/03/25 20:19 UTC 2005 FC: 月までの距離の10.6倍(4,078,893 km)
- 2027/03/27 18:01 UTC 2024 EU4: 月までの距離の18.2倍(7,005,522 km)
- 2027/03/27 23:20 UTC 2025 SP20: 月までの距離の13.4倍(5,169,835 km)
- 2027/03/29 13:52 UTC 2019 FB2: 月までの距離の17.9倍(6,882,899 km)
- 2027/04/01 15:14 UTC 2015 MB54: 月までの距離の12.2倍(4,682,511 km)
- 2027/04/01 22:13 UTC 2016 FL14: 月までの距離の16.3倍(6,275,176 km)
- 2027/04/02 6:09 UTC 2022 GL: 月までの距離の6.5倍(2,489,140 km)
- 2027/04/06 6:43 UTC 678964 (2018 CC14): 月までの距離の19.2倍(7,375,595 km)